Cishkovski38

Напомню, коэффициент надежности ( КН ) вратарей в прошедшем Кубке Мэра Москвы 2010-2011 для команд 2000 года рассчитывался некорректно. Он был справедлив лишь для вратарей, строго стоявших в воротах по 30 минут в каждой игре. Ниже КН вратарей I группы, рассчитаный четко по минутам , которые вратари провели на поле (фото Petrovich). Правда не учтены две голевых игры ЦСКА - Русь 11:6 и Витязь - КС Дмитров 6:3 (или 6:7), которые немного изменили бы  ситуацию в таблице, но протоколов этих игр у меня нет. Места специально не расставлял, все-таки на КН вратаря  влияет сила той команды в которой вратарь защищает ворота...

Коэффициент надежности вратарей в Кубке Мэра 2010-2011 , I группа.

# Вратарь Команда И ПГ Мин КН
38 Цишковский Н. БМ 19 16 566 1,696113074
1 Баландин М. ЛОКО 12 12 344 2,093023256
99 Синегубкин Е. ЦСКА 14 12 339 2,123893805
61 Пехливан Д. ЦСКА 20 19 507 2,24852071
1 Носов Г. БМ 22 26 660 2,363636364
30 Архангельский В. ЦСКА 17 16 399 2,406015038
20 Исаев Д. ЛОКО 20 25 570 2,631578947
30 Литвиненко О. СПАР 11 8 177 2,711864407
31 Фомин О. ДИН 22 31 600 3,1
80 Брагин Ю. ДИН 16 20 336 3,571428571
1 Зимов С. СПАР 13 18 300 3,6
99 Рыбалкин Д. СПАР 20 30 495 3,636363636
1 Калинин М. ЛОКО 11 20 315 3,80952381
1 Мартынов А. ДИН 16 25 384 3,90625
1 Харламов А. СА 22 46 660 4,181818182
20 Языков Д. РУСЬ 21 44 630 4,19047619
33 Черепкин А. СА 22 50 660 4,545454545
1 Блохин М. РУСЬ 21 49 630 4,666666667
1 Волнухин И. КС ДМ 17 38 487 4,681724846
40 Дисский Н. КС ДМ 19 41 505 4,871287129
30 Каменский Д. ЛОК-04 20 33 371 5,336927224
44 Сатушкин Н. КС ДМ 14 24 268 5,373134328
1 Рякин К. ЛОК-04 18 43 456 5,657894737
30 Виноградов А. ЛОК-04 11 24 252 5,714285714
21 Мусатов И. СПАР 16 36 348 6,206896552
30 Васильев Д. ХИМ 22 73 660 6,636363636
1 Живодров В. ХИМ 22 78 660 7,090909091
1 Калиновский М. ВИТ 19 79 555 8,540540541
20 Безюк Н. ВИТ 18 79 555 8,540540541
20 Крючков С. ЛОК-04 14 37 241 9,211618257
1 Алексашин Г. ЦЕНТР 22 103 660 9,363636364
33 Мекешкин А. ЦЕНТР 22 110 660 10
вратари , сыгравшие меньше 50% игр
1 Холоднов А. ЦСКА 1 0 15 0
20 Мухарев Р. ЛОКО 3 7 90 4,666666667
20 Предеин А. БМ 4 10 94 6,382978723
35 Самарин Е. ВИТ 5 25 135 11,111111111
30 Дроздов А. ВИТ 1 8 15 32