fhm               Со следующего года все команды 2000 года рождения вольются в состав своих школ и начнут выступления в Открытом Чемпионате Москвы и , их результаты пойдут в клубный зачет.

              Благодаря , мягко говоря , спорному регламенту, некоторые команды , по результатам Кубка Мэра занимающие места в первой группе последуют за своими клубами во вторую и наоборот. В следующем сезоне такая участь постигнет нашу команду Серебряные Акулы и наших коллег по прошлогоднему успеху Крылья Советов из Дмитрова. Обратный путь из второй группы в первую , независимо от занятого места совершат Крылья Советов Москва и, возможно , Северная Звезда, если одержит победу их школа в переходных играх с Олимпийцем ( по состоянию в турнирной таблице школ на данный момент). Перспектива оказаться вновь в первой группе когда-либо,  для нашей команды весьма призрачна, наш клуб занимает твердое место в середине турнирной таблицы II группы.

                  Недавно завершился I этап открытого Чемпионата Москвы по итогам которого сформировалась турнирная таблица...

 

года 94 95 96 97 98 99 школа
м команда и о и о и о и о и о и о и о
Первая группа
1 ЦСКА 22 22 22 39 22 43 21 35 22 39 22 43 131 221
2 Динамо 22 24 22 39 22 35 22 35 22 38 22 37 132 208
3 Локо Я 22 29 22 38 22 31 22 30 22 33 22 33 132 194
4 Спартак 22 38 22 17 22 36 22 24 22 17 22 38 132 170
5 Русь 22 21 22 25 22 22 22 34 22 32 22 22 132 156
6 Витязь 22 35 22 27 22 10 22 18 22 17 22 11 132 118
7 КС Москва 22 30 22 31 22 13 22 13 22 12 22 18 132 117
8 БМ 22 12 22 5 22 17 22 27 22 25 22 28 132 114
9 Химик 22 27 22 10 22 18 21 18 22 19 22 10 131 102
10 Спорт-Центр 22 21 22 5 22 18 22 20 22 1 22 11 132 76
11 СЗ 22 2 22 7 22 19 22 5 22 18 22 12 132 63
12 Атлант 22 3 22 21 22 2 22 3 22 13 22 1 132 43
Вторая группа
1 Кристалл 17 32 17 27 17 28 17 22 17 21 17 29 102 159
2 Олимпиец 17 25 17 20 17 28 17 26 17 28 17 25 102 152
3 Созвездие 18 24 18 18 18 23 18 15 18 34 19 25 109 139
4 КС Дмитров 17 18 17 12 17 17 17 22 17 32 18 34 103 135
5 Вымпел 18 8 18 30 18 24 18 13 18 29 18 27 108 131
6 СА 17 13 17 26 17 18 17 25 17 15 17 21 102 118
7 Пингвины 17 20 17 33 17 0 17 34 17 7 18 21 103 115
8 СнБ 18 25 18 22 18 23 18 21 18 2 18 0 108 93
9 Марьино 18 17 18 15 18 20 18 5 18 16 19 14 109 87
10 Орбита 18 4 18 4 18 28 18 17 18 18 18 12 108 83
11 Одинцово 18 18 18 8 18 2 18 21 18 3 18 18 108 70
12 Ястребы 18 18 18 10 18 11 18 4 18 19 18 2 108 64
13 СПт 17 6 17 3 17 6 17 3 17 4 17 4 102 26

 Статистика : Крыластый.