Итоговая таблица

М

Команда

Очки

Тур назад

III этап

II этап

I этап

MIN

1 Северная Звезда 68 67(1) 66 69 66 54(1)
2 Орбита 62 632) 59 57 58 50(2)
3 Пингвины 51 51(3) 49 45 48 42(3-4)
4 Серебряные Акулы 50 50(4) 49 54 56 42(3-4)
5 Центр 46 46(5) 46 52 49 38(5)
6 Ястребы 39 38(6) 46 44 48 30(6-7)
7 Снежные Барсы 37 37(7) 39 30 36 30(6-7)
8 Созвездие 35 34(8) 28 30 22 22(8-9)
9 Марьино 31 29(9) 34 32 30 22(8-9)
10 Метеор 18 18(11) 18 15 14 14(10)
11 Синяя Птица 18 19(10) 17 21 19 10(11)
12 Вымпел 13 13(12) 17 19 22 6(12)

Примечание:
1.MIN - что-то вроде прогноза, минимальное кол-во очков, которое точно наберет спортшкола, зависящее от кол-ва команд в группах А, Б, В.
2.При равенстве очков, более высокое место занимает спортшкола, имеющее большее представительство в группе А. При равенстве представителей в группе А более высокое место у спортшколы, команды которой занимают более высокие места в группе А.