met-sa.1 pin-sa.2 sa-orbita3 snB-sa.4 yas-sa.6 sa-mar5 sa-vym7 soz-sa8 sa-sp9 SA-yast_5-5 vym_SA orb-SA_4-4 SA-pin4-6 SA-snB_2-2 yas_SA_4-6 SA-vym16-3 SA-orb_3-2 pin-SA_3-2 bar-SA1-8 SA-yast_5-1 vym-SA_4-8 orb-SA3-2 SA-pin8-1 SA-sb_5-1

Вратари

Вратарь И Мин ПГ КН
20 Галкин Стас 24 937 36 2,30
44 Итеркин Даниил 7 322 4 0,75
99 Тимофеев Даниил 15 120 7 3,50
33 Черёпкин Артем 2 60 4 4,00

Защитники

Защитник И О Г П ГБ ГМ Ш
2 Трошкин Дмитрий 24 8 2 6 1 0 30
5 Бадыгин Даниил 23 7 3 4 1 0 22
3 Жемалетдинов Марат 20 6 3 3 2 0 8
55 Демченко Дмитрий 14 6 2 4 0 0 18
71 Котляров Матвей 20 3 0 3 0 0 26
68 Илларионов Никита 22 2 0 2 0 0 4
55 Метельков Николай (у) 8 2 0 2 0 0 4
45 Комарков Артем (п) 6 1 1 0 1 0 0
4 Курбанов Умар (п) 3 1 0 1 0 0 2
7 Мильштейн Станислав (п) 3 1 0 1 0 0 2

Чермошенцев Никита (у) 4 1 0 1 0 0 4
45 Шаров Артем (у) 5 0 0 0 0 0 8

Нападающие

Нападающий И О Г П ГБ ГМ Ш
16 Попов Павел 21 51 25 26 2 4 6
21 Бандуркин Глеб 23 50 31 19 5 1 14
10 Лялин Максим 24 28 11 17 1 1 26
24 Чупаленков Алексей 22 21 16 5 0 0 4
11 Ларионов Сергей (п) 14 17 10 7 0 0 20
25 Ржешевский Андрей 22 17 10 7 3 0 14
27 Новичков Даниил 20 16 4 12 1 0 22
19 Ерохин Юрий 14 14 12 2 3 0 12
12 Назаров Максим 22 12 4 8 1 0 8
28 Черноглазов Тимофей 8 10 5 5 1 0 2
9 Недопекин Александр 9 7 5 2 1 0 4
13 Давтян Максим 8 7 4 3 1 0 0
85 Сандалов Илья (п) 6 7 4 3 0 0 0
68 Рабчук Дмитрий (у) 4 3 2 1 0 0 0
85 Арышев Даниил 3 1 0 1 0 0 0
15 Архипов Артур 4 0 0 0 0 0 0

И-игры, Мин-минуты, ПГ-пропущенные голы, КН-коэффициент надежности; О-очки, Г-голы, П-пасы, ГБ-голы в большинстве, ГМ-голы в меньшинстве, Ш-штрафные минуты.