04.09.15 00:39
Протоколы ОПМ 2015 - 2016































Вратари
№ | Вратарь | И | Мин | ПГ | КН |
20 | Бланк Александр | 28 | 1589 | 59 | 2,33 |
80 | Брагин Юрий | 7 | 158 | 7 | 2,68 |
Защитники
№ | Защитник | И | О | Г | П | О/И |
3 | Жемалетдинов Марат | 30 | 12 | 6 | 6 | 0,400 |
4 | Скорлупкин Никита | 30 | 12 | 2 | 10 | 0,400 |
68 | Илларионов Никита | 28 | 7 | 3 | 4 | 0,250 |
55 | Демченко Дмитрий | 26 | 7 | 1 | 6 | 0,269 |
2 | Трошкин Дмитрий | 30 | 5 | 2 | 3 | 0,167 |
27 | Новичков Данила | 26 | 3 | 0 | 3 | 0,115 |
95 | Курбанов Умар | 23 | 1 | 1 | 0 | 0,043 |
Нападающие
№ | Нападающий | И | О | Г | П | О/И |
25 | Ржешевский Андрей | 30 | 39 | 21 | 18 | 1,300 |
16 | Попов Павел | 30 | 32 | 24 | 8 | 1,067 |
24 | Чупаленков Алексей | 27 | 25 | 13 | 12 | 0,926 |
11 | Ларионов Сергей | 29 | 23 | 15 | 8 | 0,793 |
10 | Лялин Максим | 28 | 20 | 10 | 10 | 0,714 |
12 | Давтян Максим | 24 | 19 | 8 | 11 | 0,792 |
19 | Ерохин Юрий | 27 | 15 | 4 | 11 | 0,556 |
9 | Недопекин Александр | 28 | 12 | 6 | 6 | 0,429 |
22 | Глухарев Даниил | 26 | 12 | 5 | 7 | 0,462 |
85 | Сандалов Илья | 6 | 6 | 4 | 2 | 1,000 |
28 | Черноглазов Тимофей | 5 | 5 | 2 | 3 | 1,000 |
14 | Сигитов Александр | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,200 |
15 | Архипов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
И-игры, Мин-минуты, ПГ-пропущенные голы, КН-коэффициент надежности; О-очки, Г-голы, П-пасы, О/И-очков за игру в среднем.