2-ая группа

М

Команда

И

В

Н

П

Шайбы

О

1 Дмитров 24 22 0 2 322-64 44
2 Серебряные Акулы 24 21 1 2 264-67 43
3 Атлант 24 20 1 3 315-79 41
4 Крылья Советов
24 19 0 5 279-118 38
5 Олимпиец 24 12 2 10 153-138 26
6 Северная Звезда 24 11 2 11 159-138 24
7 Вымпел 24 11 2 11 184-123 24
8 Созвездие 24 10 1 13 107-170 21
9 Синяя Птица 24 7 3 14 80-182 17
10 Пингвины 24 6 4 14 107-155 16
11 Ястребы 24 5 0 19 128-323 10
12 Орбита 24 3 2 19 87-289 8
13 Снежные барсы 24 0 0 24 35-374 0

Результаты игр

М К о м. Дмт СА Атл КС Олм СЗв Вым Соз СПт Пин Яст Орб СнБ И В Н П Шайбы О
1 Дмт 4:8 4:2 9:6 7:6 11:3 9:0 12:0 19:0 11:3 27:4 34:1 17:1 24 22 0 2 322-64 44
2 СА 0:9 5:5 10:3 6:1 11:0 8:2 13:4 11:1 8:3 22:2 12:1 20:0 24 21 1 2 264-67 43
3 Атл 1:5 5:3 16:3 10:3 7:5 8:4 14:3 9:2 9:6 27:2 18:3 31:0 24 20 1 3 315-79 41
4 КС 11:9 6:10 6:4 10:1 8:3 5:6 10:4 16:4 16:4 23:4 25:5 31:1 24 19 0 5 279-118 38
5 Олм 2:12 4:9 2:10 3:7 6:8 7:6 9:2 8:2 5:1 10:8 10:3 14:2 24 12 2 10 153-138 26
6 СЗв 4:9 2:5 8:14 3:9 4:13 4:2 6:2 7:6 5:0 6:7 7:1 23:1 24 11 2 11 159-138 24
7 Вым 5:12 6:8 4:6 5:7 5:5 8:8 11:2 1:2 4:5 11:3 12:2 17:2 24 11 2 11 184-123 24
8 Соз 2:15 2:9 3:10 2:10 8:4 3:5 3:7 9:3 5:5 8:6 6:2 3:0 24 10 1 13 107-170 21
9 СПт 0:10 2:10 0:19 1:8 3:4 2:2 3:11 2:6 4:4 7:4 5:3 7:5 24 7 3 14 80-182 17
10 Пин 1:6 2:12 1:8 3:7 6:6 7:6 5:9 5:6 5:6 6:4 1:1 15:1 24 6 4 14 107-155 16
11 Яст 3:19 2:24 2:12 3:23 6:10 3:21 5:16 7:13 5:9 9:5 11:7 10:4 24 5 0 19 128-323 10
12 Орб 1:29 1:11 5:25 7:18 3:12 2:7 2:18 3:7 4:4 6:8 9:4 10:3 24 3 2 19 87-289 8
13 СнБ 0:23 0:29 0:45 1:11 0:8 1:12 2:14 2:4 2:5 1:6 4:14 2:5 24 0 0 24 35-374 0

Дома

М

Команда

И

В

Н

П

Шайбы

О

1 Дмитров 12 11 0 1 164-34 22
2 Атлант 12 11 0 1 155-39 22
3 Серебряные Акулы 12 10 1 1 126-31 21
4 Крылья Советов
12 10 0 2 167-55 20
5 Олимпиец 12 7 0 5 80-70 14
6 Северная Звезда 12 6 0 6 79-69 12
7 Созвездие 12 5 1 6 54-76 11
8 Вымпел 12 4 2 6 89-62 10
9 Синяя Птица 12 3 2 7 36-86 8
10 Пингвины 12 3 2 7 57-72 8
11 Ястребы 12 3 0 9 66-163 6
12 Орбита 12 2 1 9 53-146 5
13 Снежные барсы 12 0 0 12 15-176 0

В гостях

  Команда  И В Н П Шайбы О  
  1 Дмитров 12 11 0 1 158-30 22  
  2 Серебряные Акулы 12 11 0 1

138-36

22  
  3 Атлант 12 9 1 2 160-40 19  
  4 Крылья Советов
12 9 0 3 112-63 18  
  5 Вымпел 12 7 0 5 95-61 14  
  6 Олимпиец 12 5 2 5 73-68 12  
  7 Северная Звезда 12 5 2 5 80-69 12  
  8 Созвездие 12 5 0 7 53-94 10  
  9 Синяя Птица 12 4 1 7 44-96 9  
  10 Пингвины 12 3 2 7 50-83 8  
  11 Ястребы 12 2 0 10 62-160 4  
  12 Орбита 12 1 1 10 34-143 3  
  13 Снежные барсы 12 0 0 12 20-198 0  

1-ая группа

  Команда  И В Н П Шайбы О  
  1 ЦСКА 22 21 1 0 329-51 43  
  2 Локомотив 22 19 2 1 248-57 40  
  3 Белые Медведи 22 16 0 6 161-83 32  
  4 Спартак 22 15 1 6 250-62 31  
  5 Динамо
21 13 1 7 179-91 27  
  6 Витязь 21 10 0 11 106-151 20  
  7 Русь 22 10 0 12 141-136 20  
  8 Химик 22 9 2 11 117-156 20  
  9 Локомотив-2004 22 6 0 16 90-204 12  
  10 Спорт-Центр 22 4 1 17 52-249 9  
  11 Марьино 22 2 0 20 41-248 4  
  12 Кристалл 20 1 0 19 35-263 2