1 2 3 4 5 6 7 Cup 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21_2 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Вратари

Вратарь И Мин ПГ КН
20 Бланк Александр 19 852 46 3,24
99 Галкин Стас 17 815 46 3,38
20 Брагин Юрий 2 69 4 3,48

Защитники

Защитник И О Г П О/И
68 Илларионов Никита 29 15 9 6 0,517
4 Скорлупкин Никита 28 12 4 8 0,429
5 Бадыгин Даниил 23 9 4 5 0,391
3 Жемалетдинов Марат 23 8 4 4 0,348
2 Трошкин Дмитрий 29 6 3 3 0,207
55 Демченко Дмитрий 24 4 3 1 0,167
71 Котляров Матвей 16 0 0 0 0
95 Курбанов Умар 7 0 0 0 0

Нападающие

Нападающий И О Г П О/И
16 Попов Павел 28 58 39 19 2,071
85 Сандалов Илья 28 38 17 21 1,357
10 Лялин Максим 26 26 8 18 1,000
25 Ржешевский Андрей 27 20 8 12 0,741
24 Чупаленков Алексей 17 17 10 7 1,000
19 Ерохин Юрий 28 15 7 8 0,536
11 Ларионов Сергей 14 10 8 2 0,714
12 Давтян Максим 14 6 4 2 0,429
15 Архипов Артур 13 4 2 2 0,308
28 Черноглазов Тимофей 21 4 1 3 0,190
9 Недопекин Александр 10 3 2 1 0,300
27 Новичков Даниил 13 3 1 2 0,231
22 Глухарев Даниил 15 3 1 2 0,200
14 Агаев Карим 2 0 0 0 0

И-игры, Мин-минуты, ПГ-пропущенные голы, КН-коэффициент надежности; О-очки, Г-голы, П-пасы, О/И-очков за игру в среднем.